مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Green Health
إصدار الشهادات:
CE,CCC
رقم الموديل:
LDX-2100
اتصل بنا
|
1.85 م فريزر جزيرة |
||||||
| نموذج | LD-X1850 | نطاق درجة حرارة | -18 ~ -22 درجة مئوية | |||
| الجهد / التردد | 220 فولت / 50 هرتز | طريقة التبريد | تبريد ثابت | |||
| شكل المكونات | اختياري | ضاغط | دانفوس | |||
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع) ملم | 1850 * 850 * 870 | المبردات | R404a | |||
| أبعاد التعبئة (W * D * H) مم | 1950 * 950 * 930 | موقع الضاغط | شنت القاع | |||
| تذويب | تذويب تلقائي | مادة الجسم | طلاء الصلب | |||
| قوة (W) | 450 | مقدار | 630 لتر | |||
|
2.1 م فريزر جزيرة |
||||||
| نموذج | LD-X2100 | نطاق درجة حرارة | -18 ~ -22 درجة مئوية | |||
| الجهد / التردد | 220 فولت / 50 هرتز | طريقة التبريد | تبريد ثابت | |||
| شكل المكونات | اختياري | ضاغط | دانفوس | |||
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع) ملم | 2100 * 850 * 830 | المبردات | R404a | |||
| أبعاد التعبئة (W * D * H) مم | 2200 * 950 * 930 | موقع الضاغط | شنت القاع | |||
| تذويب | تذويب تلقائي | مادة الجسم | طلاء الصلب | |||
| قوة (W) | 533 | مقدار | 850 لتر | |||
|
2.5 م فريزر جزيرة |
||||||
| نموذج | LD-X2500 | نطاق درجة حرارة | -18 ~ -22 درجة مئوية | |||
| الجهد / التردد | 220 فولت / 50 هرتز | طريقة التبريد | تبريد ثابت | |||
| شكل المكونات | اختياري | ضاغط | دانفوس | |||
| الأبعاد الخارجية (عرض * عمق * ارتفاع) ملم | 2500 * 850 * 830 | المبردات | R404a | |||
| أبعاد التعبئة (W * D * H) مم | 2600 * 950 * 930 | موقع الضاغط | شنت القاع | |||
| تذويب | تذويب تلقائي | مادة الجسم | طلاء الصلب | |||
| قوة (W) | 566 | مقدار | 1040 لتر | |||
ملحوظة:
1. يمكن عرض فريزر الجزيرة كجهاز واحد ، في خط أو عرض كمجمد جزيرة مرن
2. بالنسبة لمزود الطاقة ، منتجاتنا القياسية 220 فولت / 50 هرتز.يمكننا تخصيص مصدر طاقة آخر وفقًا لمتطلباتك.
3. نحن نقدم خدمة حسب الطلب لامدادات الطاقة ، التوصيل ، الشعار ، الحجم ، النمط، إلخ.
![]()
صور مفصلة
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك إلينا مباشرة