مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Green&Health |
إصدار الشهادات: | CE,RoHS,SGS,ISO9001,CCC,CB |
رقم الموديل: | WBQ-22 |
الحد الأدنى لكمية: | 1pc |
---|---|
الأسعار: | USD1160~3160 per unit |
تفاصيل التغليف: | إطار خشبيّ |
وقت التسليم: | 20 ~ 25 يوم عمل |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 1000pcs شهريا |
ضاغط: | دانفوس | المبردات: | R404A |
---|---|---|---|
الجهد االكهربى: | 110 فولت 220 ~ 260 فولت | تكرار: | 50 هرتز أو 60 هرتز |
مقاس: | 325 * 176 * 100 ملم | المواد عموم: | ستانلس ستيل |
اللون: | أحمر ، أخضر ، أسود ، أبيض ، أصفر | بحجم: | 1956 * 1130 * 1250 ملم |
تسليط الضوء: | خزانات عرض الكيك,وفريزر عرض السوبر ماركت,وفريزر عرض كعكة الآيس كريم المخصص |
تصميم الديكور متجر الآيس كريم حسب الطلب
تستخدم واجهة عرض الآيس كريم على نطاق واسع في متجر الآيس كريم ، ومتجر شاي الحليب ، ومتجر المعجنات ، ومتجر الكعك ،
سوبر ماركت ، وما إلى ذلك ، لأن درجة حرارة التجمد يمكن أن تحافظ على الآيس كريم ، المصاصة ، إلخ
22pans الفريزر عرض الآيس كريم:
نموذج رقم | WBQ-22 |
|
نموذج التبريد | تبريد ديناميكي | |
الإعداد المؤقت | -22 درجة مئوية ~ -18 درجة مئوية | |
درجة الحرارة المحيطة | -45 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | |
طريقة التعبئة | إطار خشبي | |
ضاغط | دانفوس | |
زجاج | خفف مع سخان | |
موقع الضاغط | الأسفل | |
المبردات | R404a | |
شهادة | م | |
منظم الحراره | رقمي | |
الأبعاد (مم) | 1956 * 1130 * 1250 | |
الجهد / التردد | 220 فولت ، 50/60 هرتز |
Fالميزات
1. هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
شركتنا هي مصنع تصنيع ، locted فى قوانغتشو
2.لدينا حجم وأسلوب خاصين ، هل يمكنك تقديم نفس المنتج؟
نحن نقبل التخصيص ، نفس المنتج ولكن بسعر أرخص.
3.ماذا عن جودة منتجاتك؟
لدينا خبرة 10 سنوات في معدات التبريد ، وعمالنا محترفون.نحن نستخدم شهرةملحقات للحفاظ على الجودة قابلة للتطبيق.
4.ما هو وقت التسليم؟
عادة ، وقت التسليم لدينا هو 20 يومًا ، بعد تأكيد التاريخ مع غرفة العمل ، سنبلغ العملاء.
5.ما هي شروط الدفع؟
نقبل 30٪ T / T أو L / C في الأفق ، بعد إرسال صور المنتجات للعملاء ، يمكن دفع رصيد 70٪ قبل التسليم.
اتصل شخص: Chris Tang
الهاتف :: +8615374066791